Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 14.05.2026, 00:22:54 | 11.683 | 1,77022505 0,00039708 | 0,00001134 | ||
36 | 14.05.2026, 00:18:19 | 14.310 | 1,77022505 0,0006619 | 0,00001838 | ||
38 | 14.05.2026, 00:15:34 | 15.608 | 1,77022505 0,00086208 | 0,00002268 | ||
53 | 14.05.2026, 00:13:05 | 19.556 | 1,77022505 0,00118208 | 0,0000223 | ||
11 | 14.05.2026, 00:09:01 | 6.085 | 1,77022505 0,00005058 | 0,00000459 | ||
47 | 14.05.2026, 00:08:27 | 24.978 | 1,77022505 0,00042352 | 0,00000901 | ||
21 | 14.05.2026, 00:05:55 | 11.468 | 1,77022505 0,00022837 | 0,00001087 | ||
6 | 14.05.2026, 00:04:29 | 2.269 | 1,77022505 0,00003188 | 0,00000531 | ||
32 | 14.05.2026, 00:04:08 | 19.460 | 1,77022505 0,00141192 | 0,00004412 | ||
38 | 14.05.2026, 00:01:54 | 28.742 | 1,77022505 0,00080068 | 0,00002107 | ||
27 | 13.05.2026, 23:59:34 | 12.936 | 1,77022505 0,00050538 | 0,00001871 | ||
112 | 13.05.2026, 23:57:27 | 46.848 | 1,77022505 0,00237202 | 0,00002117 | ||
68 | 13.05.2026, 23:48:41 | 35.286 | 1,77022505 0,00204821 | 0,00003012 | ||
1 | 13.05.2026, 23:43:23 | 433 | 1,77022505 | 0DASH | ||
1 | 13.05.2026, 23:43:22 | 417 | 1,77022505 | 0DASH | ||
7 | 13.05.2026, 23:43:20 | 2.436 | 1,77022505 0,00008122 | 0,0000116 | ||
1 | 13.05.2026, 23:42:59 | 434 | 1,77022505 | 0DASH | ||
50 | 13.05.2026, 23:42:57 | 20.528 | 1,77022505 0,00104788 | 0,00002095 | ||
19 | 13.05.2026, 23:40:48 | 7.627 | 1,77022505 0,00016694 | 0,00000878 | ||
98 | 13.05.2026, 23:39:59 | 43.382 | 1,77022505 0,00072292 | 0,00000737 |
