Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 19:16:51 | Senden | 9.980,4362 ATOM | 0,0015 ATOM | ||||
10.06.2026, 19:16:49 | Senden | 1,266725 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
10.06.2026, 19:16:37 | Senden | 0,00001 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
10.06.2026, 19:16:37 | Senden | 6 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
10.06.2026, 19:16:22 | Delegator-Prämie abheben | 0,017359 ATOM | |||||
10.06.2026, 19:16:22 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002209 ATOM | ||||
10.06.2026, 19:16:16 | IBC-Empfang | 0,00313 ATOM | |||||
10.06.2026, 19:16:10 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
10.06.2026, 19:16:10 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
10.06.2026, 19:16:10 | Delegator-Prämie abheben | 0,003703 ATOM | |||||
10.06.2026, 19:16:10 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
10.06.2026, 19:16:10 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
10.06.2026, 19:16:10 | Senden | 1,99375 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
10.06.2026, 19:16:10 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
10.06.2026, 19:16:10 | Senden | 136,538778 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
10.06.2026, 19:16:10 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
10.06.2026, 19:16:10 | IBC-Überweisung | 42 ATOM | 0,001195 ATOM | ||||
10.06.2026, 19:16:04 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
10.06.2026, 19:16:04 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
10.06.2026, 19:16:04 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
