Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 23:14:43 | 83 | 14.194.026 25,81 % | 135,49 | 0,00192324 | 0,00019232 | ||
13.05.2026, 23:14:43 | 102 | 18.522.442 33,68 % | 228,8 | 0,004238 | 0,0004238 | ||
13.05.2026, 23:14:42 | 118 | 16.731.294 30,43 % | 192,43 | 0,0032196 | 0,00032196 | ||
13.05.2026, 23:14:42 | 87 | 9.877.920 17,96 % | 71,19 | 0,00070321 | 0,00007032 | ||
13.05.2026, 23:14:41 | 99 | 16.113.024 29,3 % | 75,4 | 0,00121502 | 0,0001215 | ||
13.05.2026, 23:14:41 | 96 | 12.768.096 23,22 % | 73,53 | 0,00093892 | 0,00009389 | ||
13.05.2026, 23:14:41 | 95 | 14.068.627 25,58 % | 92,26 | 0,00129809 | 0,0001298 | ||
13.05.2026, 23:14:40 | 87 | 11.836.851 21,53 % | 102,97 | 0,0012189 | 0,00012189 | ||
13.05.2026, 23:14:40 | 95 | 20.397.349 37,09 % | 77,47 | 0,00158032 | 0,00015803 | ||
13.05.2026, 23:14:39 | 112 | 16.258.006 29,57 % | 118,27 | 0,00192283 | 0,00019228 | ||
13.05.2026, 23:14:39 | 78 | 13.168.090 23,95 % | 61,94 | 0,0008157 | 0,00008157 | ||
13.05.2026, 23:14:38 | 84 | 11.535.985 20,98 % | 75,97 | 0,00087644 | 0,00008764 | ||
13.05.2026, 23:14:38 | 66 | 13.327.891 24,24 % | 76,82 | 0,00102384 | 0,00010238 | ||
13.05.2026, 23:14:37 | 92 | 14.663.689 26,67 % | 87,23 | 0,00127914 | 0,00012791 | ||
13.05.2026, 23:14:37 | 77 | 16.063.532 29,21 % | 88,26 | 0,00141779 | 0,00014177 | ||
13.05.2026, 23:14:37 | 85 | 14.802.683 26,92 % | 140,3 | 0,00207684 | 0,00020768 | ||
13.05.2026, 23:14:36 | 107 | 15.235.703 27,71 % | 126,97 | 0,00193454 | 0,00019345 | ||
13.05.2026, 23:14:36 | 97 | 19.577.170 35,6 % | 120,14 | 0,00235216 | 0,00023521 | ||
13.05.2026, 23:14:35 | 95 | 18.905.404 34,38 % | 78,43 | 0,00148277 | 0,00014827 | ||
13.05.2026, 23:14:35 | 86 | 15.130.862 27,52 % | 95,18 | 0,00144027 | 0,00014402 |
