Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 17:56:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
13.05.2026, 17:56:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
13.05.2026, 17:56:11 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
13.05.2026, 17:56:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
13.05.2026, 17:56:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
13.05.2026, 17:56:05 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
13.05.2026, 17:56:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
13.05.2026, 17:56:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
13.05.2026, 17:55:59 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
13.05.2026, 17:55:57 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
13.05.2026, 17:55:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
13.05.2026, 17:55:53 | 2 | 1.021 | 67.302 0,23 % | 252 | ||
13.05.2026, 17:55:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
13.05.2026, 17:55:49 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
13.05.2026, 17:55:47 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
13.05.2026, 17:55:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
13.05.2026, 17:55:43 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
13.05.2026, 17:55:41 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
13.05.2026, 17:55:39 | 2 | 2.153 | 173.963 0,58 % | 252 | ||
13.05.2026, 17:55:37 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 |
