Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 12:59:47 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 12:59:44 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 12:59:41 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 12:59:38 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 12:59:35 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 12:59:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 12:59:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 12:59:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 12:59:23 | 3 | 982 | 63.000 0,16 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 12:59:20 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 12:59:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 12:59:14 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 12:59:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 12:59:08 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 12:59:05 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 12:59:02 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 12:58:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 12:58:56 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 12:58:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 12:58:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
