Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 13:23:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 13:23:35 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 13:23:32 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 13:23:29 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 13:23:26 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 13:23:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 13:23:20 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 13:23:17 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 13:23:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 13:23:11 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 13:23:08 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 13:23:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 13:23:02 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 13:22:59 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 13:22:56 | 2 | 989 | 91.108 0,23 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 13:22:53 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 13:22:50 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 13:22:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 13:22:44 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 13:22:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
