Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 03:59:05 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 03:59:02 | 1 | 801 | 56.366 0,15 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 03:58:59 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 03:58:56 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 03:58:53 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 03:58:50 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 03:58:47 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 03:58:44 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 03:58:41 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 03:58:38 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 03:58:35 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 03:58:32 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 03:58:29 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 03:58:26 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 03:58:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 03:58:20 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 03:58:17 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 03:58:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 03:58:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 03:58:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
