Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 17:05:20 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 17:05:17 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 17:05:14 | 7 | 2.519 | 280.957 0,71 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 17:05:11 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 17:05:08 | 3 | 1.111 | 133.756 0,34 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 17:05:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 17:05:02 | 3 | 2.159 | 193.694 0,49 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 17:04:59 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 17:04:56 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 17:04:53 | 2 | 989 | 69.352 0,18 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 17:04:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 17:04:47 | 3 | 1.175 | 169.218 0,43 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 17:04:44 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 17:04:41 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 17:04:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 17:04:35 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 17:04:32 | 1 | 801 | 34.646 0,09 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 17:04:29 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 17:04:26 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 17:04:23 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 |
