Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 20:48:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 20:48:56 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 20:48:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 20:48:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 20:48:47 | 3 | 1.110 | 133.780 0,34 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 20:48:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 20:48:41 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 20:48:38 | 3 | 1.111 | 112.108 0,29 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 20:48:35 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 20:48:32 | 3 | 1.174 | 125.754 0,32 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 20:48:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 20:48:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 20:48:23 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 20:48:20 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 20:48:17 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 20:48:14 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 20:48:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 20:48:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 20:48:05 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 20:48:02 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 |
