Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.04.2026, 02:39:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.04.2026, 02:39:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
10.04.2026, 02:39:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
10.04.2026, 02:39:18 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34 % | 7 | ||
10.04.2026, 02:39:15 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
10.04.2026, 02:39:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
10.04.2026, 02:39:09 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
10.04.2026, 02:39:06 | 2 | 8.870 | 758.704 1,9 % | 7 | ||
10.04.2026, 02:39:03 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
10.04.2026, 02:39:00 | 3 | 1.047 | 98.414 0,25 % | 7 | ||
10.04.2026, 02:38:57 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
10.04.2026, 02:38:54 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
10.04.2026, 02:38:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.04.2026, 02:38:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
10.04.2026, 02:38:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.04.2026, 02:38:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.04.2026, 02:38:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.04.2026, 02:38:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
10.04.2026, 02:38:33 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
10.04.2026, 02:38:30 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 |
