Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 06:44:44 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 06:44:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 06:44:38 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 06:44:35 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 06:44:32 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 06:44:29 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 06:44:26 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 06:44:23 | 1 | 800 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 06:44:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 06:44:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 06:44:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 06:44:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 06:44:08 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 06:44:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 06:44:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 06:43:59 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 06:43:56 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 06:43:53 | 2 | 989 | 108.028 0,28 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 06:43:50 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 06:43:47 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 |
