Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 09:35:26 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 09:35:23 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 09:35:20 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 09:35:17 | 3 | 1.295 | 107.305 0,27 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 09:35:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 09:35:11 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 09:35:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 09:35:05 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 09:35:02 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 09:34:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 09:34:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 09:34:53 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 09:34:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 09:34:47 | 2 | 923 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 09:34:44 | 2 | 1.973 | 137.328 0,35 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 09:34:41 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 09:34:38 | 2 | 989 | 91.036 0,23 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 09:34:35 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 09:34:32 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 09:34:29 | 3 | 2.159 | 231.917 0,58 % | < 0,000001 |
