Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 17:11:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
22.04.2026, 17:11:30 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
22.04.2026, 17:11:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 17:11:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 17:11:21 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 17:11:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 17:11:15 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
22.04.2026, 17:11:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
22.04.2026, 17:11:09 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
22.04.2026, 17:11:06 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
22.04.2026, 17:11:03 | 1 | 801 | 46.421 0,12 % | 7 | ||
22.04.2026, 17:11:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 17:10:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
22.04.2026, 17:10:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 17:10:51 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
22.04.2026, 17:10:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
22.04.2026, 17:10:45 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 17:10:42 | 2 | 1.109 | 72.635 0,19 % | 7 | ||
22.04.2026, 17:10:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
22.04.2026, 17:10:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 |
