Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 16:28:38 | 3 | 2 | 0,00350746 | 0,00000918 | ||
14.05.2026, 16:28:38 | 1 | 1 | 0,04612799 | 0,00000684 | ||
14.05.2026, 16:28:38 | 3 | 2 | 0,00001237 | 0,00000537 | ||
14.05.2026, 16:28:38 | 13 | 1 | 0,74344608 | 0,00001877 | ||
14.05.2026, 16:28:38 | 1 | 3 | 0,00448708 | 0,00000254 | ||
14.05.2026, 16:28:38 | 1 | 3 | 0,00123808 | 0,00000254 | ||
14.05.2026, 16:28:38 | 6 | 1 | 0,00441925 | 0,00000993 | ||
14.05.2026, 16:28:38 | 2 | 2 | 0,00101992 | 0,00000846 | ||
14.05.2026, 16:28:38 | 2 | 2 | 0,11426324 | 0,0000219 | ||
14.05.2026, 16:28:38 | 1 | 2 | 0,1407521 | 0,00000227 | ||
14.05.2026, 16:28:38 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
14.05.2026, 16:28:38 | 1 | 1 | 0,0001776 | 0,00000294 | ||
14.05.2026, 16:28:38 | 1 | 2 | 0,0404861 | 0,00000277 | ||
14.05.2026, 16:28:38 | 7 | 1 | 0,004953 | 0,0000216 | ||
14.05.2026, 16:28:38 | 6 | 2 | 0,00845932 | 0,00001932 | ||
14.05.2026, 16:28:38 | 1 | 2 | 0,01220227 | 0,00000227 | ||
14.05.2026, 16:28:38 | 1 | 1 | 0,000957 | 0,00000185 | ||
14.05.2026, 16:28:38 | 2 | 2 | 0,00081192 | 0,00000846 | ||
14.05.2026, 16:28:38 | 2 | 2 | 0,00303945 | 0,00000392 | ||
14.05.2026, 16:28:38 | 1 | 3 | 0,00245908 | 0,00000254 |
