Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2026, 14:56:03 | 4 | 7 | 0,000095 | 0,000033 | ||
31.03.2026, 14:56:03 | 3 | 3 | 0,01000676 | 0,00000676 | ||
31.03.2026, 14:56:03 | 4 | 7 | 0,000065 | 0,000033 | ||
31.03.2026, 14:56:03 | 1 | 1 | 0,091 | 0,000008 | ||
31.03.2026, 14:56:03 | 4 | 7 | 0,000065 | 0,000033 | ||
31.03.2026, 14:56:03 | 1 | 2 | 0,00100219 | 0,00000219 | ||
31.03.2026, 14:56:03 | 1 | 2 | 0,002 | 0,000003 | ||
31.03.2026, 14:56:03 | 3 | 3 | 0,00106115 | 0,00000586 | ||
31.03.2026, 14:56:03 | 14 | 2 | 0,00003088 | 0,00002088 | ||
31.03.2026, 14:56:03 | 1 | 2 | 0,004985 | 0,000003 | ||
31.03.2026, 14:56:03 | 1 | 2 | 31,29286422 | 0,0000047 | ||
31.03.2026, 14:56:03 | 2 | 2 | 0,00198 | 0,000004 | ||
31.03.2026, 14:56:03 | 3 | 3 | 0,00000726 | 0,00000726 | ||
31.03.2026, 14:56:03 | 1 | 2 | 0,01 | 0,000003 | ||
31.03.2026, 14:56:03 | 1 | 2 | 7,58278345 | 0,00000226 | ||
31.03.2026, 14:56:03 | 4 | 7 | 0,00005 | 0,000033 | ||
31.03.2026, 14:56:03 | 1 | 2 | 0,00000326 | 0,00000326 | ||
31.03.2026, 14:56:03 | 1 | 2 | 0,002 | 0,000003 | ||
31.03.2026, 14:56:03 | 4 | 7 | 0,0001 | 0,000033 | ||
31.03.2026, 14:56:03 | 1 | 2 | 0,00100219 | 0,00000219 |
