Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wipeBlockchain_EkJWPe | 14.05.2026, 00:53:53 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
0x7eb64413 | 14.05.2026, 00:53:53 | 0ETH | 0,00000448 | |||||
0x2f833589 | 14.05.2026, 00:53:53 | 0ETH | 0,00000408 | |||||
0x2f833589 | 14.05.2026, 00:53:53 | 0ETH | 0,00001137 | |||||
0x02000d01 | 14.05.2026, 00:53:53 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0xe21fd0e9 | 14.05.2026, 00:53:53 | 0ETH | 0,0000032 | |||||
0x5919af98 | 14.05.2026, 00:53:53 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
dagSwapTo | 14.05.2026, 00:53:53 | 0ETH | 0,00000103 | |||||
0x5433f30a | 14.05.2026, 00:53:53 | 0ETH | 0,0000026 | |||||
0xe20002bd | 14.05.2026, 00:53:53 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x7eb64413 | 14.05.2026, 00:53:53 | 0ETH | 0,00000076 | |||||
0x0026a047 | 14.05.2026, 00:53:53 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
0xebcfd806 | 14.05.2026, 00:53:53 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
0xebcfd806 | 14.05.2026, 00:53:53 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
handleOps | 14.05.2026, 00:53:53 | 0ETH | 0,00000103 | |||||
matchOrders | 14.05.2026, 00:53:53 | 0ETH | 0,00000254 | |||||
0x25356bc7 | 14.05.2026, 00:53:53 | 0ETH | 0,00000317 | |||||
0x3ffb5ad6 | 14.05.2026, 00:53:53 | 0ETH | 0,00000408 | |||||
0x000007d0 | 14.05.2026, 00:53:53 | < 0,00000001 | 0,00000302 | |||||
flashLoan | 14.05.2026, 00:53:53 | 0ETH | 0,00000335 |
