Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa1d60127 | 14.05.2026, 10:59:57 | 0ETH | 0,00000277 | |||||
0x2f420000 | 14.05.2026, 10:59:57 | 0ETH | 0,00001703 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 14.05.2026, 10:59:57 | < 0,00000001 | 0,0000043 | |||||
0x61fe21c0 | 14.05.2026, 10:59:57 | 0ETH | 0,00000566 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026, 10:59:57 | 0ETH | 0,00001833 | |||||
execute | 14.05.2026, 10:59:57 | 0ETH | 0,0000834 | |||||
0x5433f30a | 14.05.2026, 10:59:57 | 0ETH | 0,00000239 | |||||
0xf50002bd | 14.05.2026, 10:59:57 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x410002bd | 14.05.2026, 10:59:57 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x2143d82c | 14.05.2026, 10:59:57 | 0ETH | 0,00000159 | |||||
0x657061bf | 14.05.2026, 10:59:57 | 0ETH | 0,0000018 | |||||
handleOps | 14.05.2026, 10:59:57 | 0ETH | 0,00000109 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026, 10:59:57 | 0,00000222 | 0,00000012 | |||||
0xeb7e2de0 | 14.05.2026, 10:59:57 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
setTokenURI | 14.05.2026, 10:59:57 | 0ETH | 0,00000082 | |||||
0xebcfd806 | 14.05.2026, 10:59:57 | 0ETH | 0,00000084 | |||||
claimAirdrop | 14.05.2026, 10:59:57 | 0ETH | 0,00000079 | |||||
0xf8b1083e | 14.05.2026, 10:59:57 | 0ETH | 0,00000185 | |||||
0xde7332b4 | 14.05.2026, 10:59:57 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.05.2026, 10:59:57 | 0ETH | 0,00000952 |
