Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
12.05.2026, 16:01:43 | 382 | 0,00334577 | |
12.05.2026, 16:01:41 | 246 | 0,00211014 | |
12.05.2026, 16:01:39 | 294 | 0,00242997 | |
12.05.2026, 16:01:37 | 251 | 0,00068301 | |
12.05.2026, 16:01:35 | 205 | 0,00030103 | |
12.05.2026, 16:01:33 | 232 | 0,00047032 | |
12.05.2026, 16:01:31 | 307 | 0,00118648 | |
12.05.2026, 16:01:29 | 284 | 0,0005364 | |
12.05.2026, 16:01:27 | 230 | 0,00157505 | |
12.05.2026, 16:01:25 | 328 | 0,00121609 | |
12.05.2026, 16:01:23 | 277 | 0,00045334 | |
12.05.2026, 16:01:21 | 248 | 0,00057311 | |
12.05.2026, 16:01:19 | 276 | 0,00216369 | |
12.05.2026, 16:01:17 | 268 | 0,00072634 | |
12.05.2026, 16:01:15 | 213 | 0,00150683 | |
12.05.2026, 16:01:13 | 635 | 0,02786332 | |
12.05.2026, 16:01:11 | 212 | 0,00111719 | |
12.05.2026, 16:01:09 | 156 | 0,00029639 | |
12.05.2026, 16:01:07 | 248 | 0,00111167 | |
12.05.2026, 16:01:05 | 276 | 0,00073133 |
