Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
14.05.2026, 10:23:33 | 150 | 0,0002052 | |
14.05.2026, 10:23:31 | 152 | 0,0002571 | |
14.05.2026, 10:23:29 | 132 | 0,00032315 | |
14.05.2026, 10:23:27 | 121 | 0,00034504 | |
14.05.2026, 10:23:25 | 136 | 0,00037116 | |
14.05.2026, 10:23:23 | 134 | 0,00028011 | |
14.05.2026, 10:23:21 | 117 | 0,00042525 | |
14.05.2026, 10:23:19 | 160 | 0,00021521 | |
14.05.2026, 10:23:17 | 109 | 0,00020263 | |
14.05.2026, 10:23:15 | 105 | 0,0004371 | |
14.05.2026, 10:23:13 | 118 | 0,00011685 | |
14.05.2026, 10:23:11 | 148 | 0,00026355 | |
14.05.2026, 10:23:09 | 123 | 0,00023477 | |
14.05.2026, 10:23:07 | 141 | 0,00018097 | |
14.05.2026, 10:23:05 | 140 | 0,00140857 | |
14.05.2026, 10:23:03 | 134 | 0,00060869 | |
14.05.2026, 10:23:01 | 125 | 0,00015487 | |
14.05.2026, 10:22:59 | 134 | 0,00070841 | |
14.05.2026, 10:22:57 | 128 | 0,00013103 | |
14.05.2026, 10:22:55 | 129 | 0,00040029 |
