Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 02:14:19 | 38 | 2.930.818 7,33 % | 246,86 | 0,00072352 | 0,00003067 | ||
14.05.2026, 02:14:18 | 16 | 1.085.726 2,72 % | 18,3 | 0,00001987 | 0,00001145 | ||
14.05.2026, 02:14:17 | 19 | 5.772.827 14,44 % | 99,25 | 0,00057295 | 0,0000606 | ||
14.05.2026, 02:14:16 | 18 | 2.444.253 6,12 % | 34,71 | 0,00008486 | 0,00002577 | ||
14.05.2026, 02:14:15 | 31 | 3.174.490 7,94 % | 130,13 | 0,00041311 | 0,00003354 | ||
14.05.2026, 02:14:14 | 14 | 5.246.361 13,12 % | 11,96 | 0,00006278 | 0,00005524 | ||
14.05.2026, 02:14:13 | 16 | 1.277.320 3,2 % | 1,47 | 0,00188955 | 0,00001355 | ||
14.05.2026, 02:14:12 | 21 | 1.061.588 2,66 % | 13,68 | 0,00001452 | 0,00001135 | ||
14.05.2026, 02:14:11 | 13 | 1.264.279 3,17 % | 11,67 | 0,00001475 | 0,00001363 | ||
14.05.2026, 02:14:10 | 39 | 1.822.116 4,56 % | 98,31 | 0,00017914 | 0,00001977 | ||
14.05.2026, 02:14:09 | 81 | 6.667.824 16,67 % | 11,36 | 0,00007579 | 0,00007179 | ||
14.05.2026, 02:14:08 | 32 | 1.440.298 3,61 % | 13,01 | 0,00001874 | 0,00001562 | ||
14.05.2026, 02:14:07 | 98 | 4.850.045 12,13 % | 14,67 | 0,00007117 | 0,00005247 | ||
14.05.2026, 02:14:06 | 60 | 5.845.623 14,62 % | 38,12 | 0,00022284 | 0,0000629 | ||
14.05.2026, 02:14:05 | 63 | 3.877.384 9,7 % | 22,63 | 0,00008776 | 0,00004173 | ||
14.05.2026, 02:14:04 | 63 | 2.333.898 5,84 % | 12,32 | 0,00002876 | 0,00002523 | ||
14.05.2026, 02:14:03 | 59 | 5.954.360 14,89 % | 11,46 | 0,00006826 | 0,00006402 | ||
14.05.2026, 02:14:02 | 46 | 6.071.968 15,18 % | 88,71 | 0,00053868 | 0,00006489 | ||
14.05.2026, 02:14:01 | 52 | 3.303.420 8,26 % | 114,78 | 0,00037917 | 0,00003537 | ||
14.05.2026, 02:14:00 | 75 | 7.632.675 19,09 % | 19,76 | 0,00015084 | 0,00008088 |
