Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 22:05:38 | 30 | 6.031.482 15,08 % | 226,29 | 0,0013649 | 0,00007534 | ||
13.05.2026, 22:05:37 | 38 | 7.877.607 19,7 % | 19,93 | 0,15706094 | 0,0000973 | ||
13.05.2026, 22:05:36 | 40 | 4.483.119 11,21 % | 55,85 | 0,25040311 | 0,00005529 | ||
13.05.2026, 22:05:35 | 47 | 5.372.066 13,44 % | 1,55 | 0,00833241 | 0,00006599 | ||
13.05.2026, 22:05:34 | 11 | 983.081 2,46 % | 80,23 | 0,00007887 | 0,00001218 | ||
13.05.2026, 22:05:33 | 29 | 2.535.192 6,34 % | 23,08 | 0,00005853 | 0,00003154 | ||
13.05.2026, 22:05:32 | 35 | 2.062.226 5,16 % | 816,83 | 0,00168449 | 0,00002579 | ||
13.05.2026, 22:05:31 | 26 | 2.282.745 5,71 % | 488,21 | 0,00111448 | 0,00002869 | ||
13.05.2026, 22:05:30 | 19 | 2.108.314 5,28 % | 133,53 | 0,00028153 | 0,00002664 | ||
13.05.2026, 22:05:29 | 23 | 2.587.593 6,47 % | 11,16 | 0,02888976 | 0,00003283 | ||
13.05.2026, 22:05:28 | 27 | 3.084.861 7,72 % | 12,28 | 0,03790562 | 0,00003924 | ||
13.05.2026, 22:05:27 | 14 | 1.294.929 3,24 % | 15 | 0,00001943 | 0,0000166 | ||
13.05.2026, 22:05:26 | 35 | 4.545.933 11,37 % | 36,4 | 0,0001655 | 0,00005818 | ||
13.05.2026, 22:05:25 | 2 | 277.005 0,7 % | 13,85 | 0,00000383 | 0,00000358 | ||
13.05.2026, 22:05:24 | 23 | 2.309.287 5,78 % | 234,13 | 0,00054067 | 0,00003001 | ||
13.05.2026, 22:05:23 | 16 | 1.735.002 4,34 % | 28,99 | 0,0000503 | 0,00002269 | ||
13.05.2026, 22:05:22 | 16 | 2.212.344 5,54 % | 15,96 | 0,00003531 | 0,00002908 | ||
13.05.2026, 22:05:21 | 18 | 3.299.704 8,25 % | 17,64 | 0,00005823 | 0,00004346 | ||
13.05.2026, 22:05:20 | 23 | 3.721.257 9,31 % | 76,59 | 0,00028501 | 0,00004905 | ||
13.05.2026, 22:05:19 | 23 | 2.621.929 6,56 % | 15,12 | 0,00003965 | 0,00003469 |
