Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 18.05.2026 23:02:28 | 0,03999999 | 0,00000853 | |||||
multicall | 19.05.2026 02:25:50 | 0,03999999 | 0,00001604 | |||||
0x8aa74f71 | 18.05.2026 21:37:48 | 0,03999999 | 0,0000071 | |||||
0x8aa74f71 | 18.05.2026 22:34:23 | 0,03999999 | 0,0000071 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026 07:07:32 | 0,03999999 | 0,00000782 | |||||
multicall | 18.05.2026 07:07:05 | 0,03999999 | 0,00002018 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026 07:42:59 | 0,03999999 | 0,00000614 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026 22:33:02 | 0,03999999 | 0,00000614 | |||||
0x8aa74f71 | 18.05.2026 19:06:31 | 0,03999999 | 0,0000071 | |||||
execute | 18.05.2026 22:34:23 | 0,03999999 | 0,00000691 | |||||
0x0bbaa8d2 | 18.05.2026 22:31:48 | 0,03999999 | 0,00000838 | |||||
swapExactETHForTokens | 19.05.2026 00:28:11 | 0,03999999 | 0,00000817 | |||||
0x8aa74f71 | 18.05.2026 07:42:59 | 0,03999999 | 0,0000071 | |||||
execute | 19.05.2026 02:59:26 | 0,03999999 | 0,00001413 | |||||
execute | 18.05.2026 21:32:22 | 0,03999999 | 0,00000747 | |||||
0x8aa74f71 | 18.05.2026 22:34:42 | 0,03999999 | 0,0000071 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026 23:03:55 | 0,03999999 | 0,00000988 | |||||
0x8aa74f71 | 18.05.2026 19:06:30 | 0,03999999 | 0,00000736 | |||||
0x0bbaa8d2 | 18.05.2026 23:03:56 | 0,03999999 | 0,00000744 | |||||
0x8aa74f71 | 18.05.2026 21:32:33 | 0,03999999 | 0,0000071 |
