Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:57:25 18/05/2026 | 1 | 92.918 | Đã đóng dấu | |
17:57:19 18/05/2026 | 1 | 108.056 | Đã đóng dấu | |
17:57:17 18/05/2026 | 1 | 82.592 | Đã đóng dấu | |
17:57:17 18/05/2026 | 1 | 383.310 | Đã đóng dấu | |
17:57:10 18/05/2026 | 2 | 187.452 | Đã đóng dấu | |
17:57:08 18/05/2026 | 1 | 103.215 | Đã đóng dấu | |
17:57:04 18/05/2026 | 1 | 222.792 | Đã đóng dấu | |
17:56:51 18/05/2026 | 1 | 92.912 | Đã đóng dấu | |
17:56:43 18/05/2026 | 1 | 179.223 | Đã đóng dấu | |
17:56:36 18/05/2026 | 1 | 92.918 | Đã đóng dấu | |
17:56:33 18/05/2026 | 1 | 164.434 | Đã đóng dấu | |
17:56:30 18/05/2026 | 2 | 210.679 | Đã đóng dấu | |
17:56:28 18/05/2026 | 1 | 220.625 | Đã đóng dấu | |
17:56:27 18/05/2026 | 1 | 140.415 | Đã đóng dấu | |
17:56:25 18/05/2026 | 1 | 92.406 | Đã đóng dấu | |
17:56:15 18/05/2026 | 1 | 92.912 | Đã đóng dấu | |
17:56:10 18/05/2026 | 2 | 192.682 | Đã đóng dấu | |
17:56:08 18/05/2026 | 1 | 139.591 | Đã đóng dấu | |
17:56:03 18/05/2026 | 1 | 195.180 | Đã đóng dấu | |
17:55:59 18/05/2026 | 1 | 155.631 | Đã đóng dấu |
