Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
17.05.2026 23:59:33 | 1 | 105.669 | Mühürlü | |
17.05.2026 23:59:10 | 1 | 101.103 | Mühürlü | |
17.05.2026 23:59:09 | 1 | 204.550 | Mühürlü | |
17.05.2026 23:58:57 | 1 | 147.849 | Mühürlü | |
17.05.2026 23:58:56 | 1 | 99.057 | Mühürlü | |
17.05.2026 23:58:48 | 1 | 107.254 | Mühürlü | |
17.05.2026 23:58:26 | 1 | 92.533 | Mühürlü | |
17.05.2026 23:58:16 | 1 | 86.605 | Mühürlü | |
17.05.2026 23:58:09 | 1 | 155.079 | Mühürlü | |
17.05.2026 23:58:00 | 1 | 116.475 | Mühürlü | |
17.05.2026 23:57:57 | 1 | 320.565 | Mühürlü | |
17.05.2026 23:57:56 | 1 | 103.424 | Mühürlü | |
17.05.2026 23:57:51 | 1 | 117.694 | Mühürlü | |
17.05.2026 23:57:48 | 1 | 188.578 | Mühürlü | |
17.05.2026 23:57:39 | 1 | 524.410 | Mühürlü | |
17.05.2026 23:57:38 | 1 | 105.794 | Mühürlü | |
17.05.2026 23:57:21 | 1 | 159.165 | Mühürlü | |
17.05.2026 23:56:45 | 1 | 92.554 | Mühürlü | |
17.05.2026 23:56:43 | 1 | 136.676 | Mühürlü | |
17.05.2026 23:56:41 | 1 | 164.755 | Mühürlü |
