區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | 交易狀態 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/19 23:28:23 | 1 | 149,835 | 未驗證 | |
2026/05/19 23:28:22 | 3 | 302,695 | 未驗證 | |
2026/05/19 23:28:10 | 1 | 330,951 | 未驗證 | |
2026/05/19 23:28:05 | 1 | 99,244 | 未驗證 | |
2026/05/19 23:28:04 | 1 | 188,002 | 未驗證 | |
2026/05/19 23:28:03 | 1 | 77,629 | 未驗證 | |
2026/05/19 23:27:58 | 1 | 106,842 | 未驗證 | |
2026/05/19 23:27:57 | 1 | 92,457 | 未驗證 | |
2026/05/19 23:27:53 | 1 | 115,696 | 未驗證 | |
2026/05/19 23:27:46 | 1 | 93,822 | 未驗證 | |
2026/05/19 23:27:21 | 1 | 92,960 | 未驗證 | |
2026/05/19 23:27:15 | 1 | 112,219 | 未驗證 | |
2026/05/19 23:27:07 | 1 | 559,968 | 未驗證 | |
2026/05/19 23:26:53 | 1 | 146,839 | 未驗證 | |
2026/05/19 23:26:51 | 1 | 478,904 | 未驗證 | |
2026/05/19 23:26:46 | 1 | 129,417 | 未驗證 | |
2026/05/19 23:26:38 | 1 | 192,324 | 未驗證 | |
2026/05/19 23:26:22 | 1 | 100,407 | 未驗證 | |
2026/05/19 23:26:13 | 1 | 104,947 | 未驗證 | |
2026/05/19 23:26:00 | 1 | 164,542 | 未驗證 |
