Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
19:57:50 18/05/2026 | 1 | 87.446 | Đã đóng dấu | |
19:57:43 18/05/2026 | 1 | 92.940 | Đã đóng dấu | |
19:57:20 18/05/2026 | 1 | 181.647 | Đã đóng dấu | |
19:57:17 18/05/2026 | 1 | 1.242.998 | Đã đóng dấu | |
19:57:14 18/05/2026 | 1 | 93.814 | Đã đóng dấu | |
19:57:10 18/05/2026 | 1 | 92.940 | Đã đóng dấu | |
19:56:58 18/05/2026 | 1 | 171.969 | Đã đóng dấu | |
19:56:55 18/05/2026 | 1 | 92.457 | Đã đóng dấu | |
19:56:55 18/05/2026 | 1 | 99.880 | Đã đóng dấu | |
19:56:49 18/05/2026 | 1 | 93.804 | Đã đóng dấu | |
19:56:42 18/05/2026 | 1 | 93.804 | Đã đóng dấu | |
19:56:28 18/05/2026 | 1 | 92.955 | Đã đóng dấu | |
19:56:26 18/05/2026 | 1 | 218.415 | Đã đóng dấu | |
19:56:16 18/05/2026 | 1 | 332.696 | Đã đóng dấu | |
19:56:15 18/05/2026 | 1 | 92.940 | Đã đóng dấu | |
19:56:12 18/05/2026 | 1 | 635.941 | Đã đóng dấu | |
19:56:10 18/05/2026 | 1 | 153.647 | Đã đóng dấu | |
19:55:58 18/05/2026 | 1 | 171.980 | Đã đóng dấu | |
19:55:56 18/05/2026 | 1 | 86.382 | Đã đóng dấu | |
19:55:41 18/05/2026 | 1 | 100.036 | Đã đóng dấu |
