Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:38:05 18/05/2026 | 1 | 87.459 | Đã đóng dấu | |
15:37:59 18/05/2026 | 1 | 100.209 | Đã đóng dấu | |
15:37:48 18/05/2026 | 1 | 100.061 | Đã đóng dấu | |
15:37:47 18/05/2026 | 1 | 82.592 | Đã đóng dấu | |
15:37:47 18/05/2026 | 1 | 197.892 | Đã đóng dấu | |
15:37:34 18/05/2026 | 1 | 93.029 | Đã đóng dấu | |
15:37:33 18/05/2026 | 2 | 224.824 | Đã đóng dấu | |
15:37:30 18/05/2026 | 1 | 99.951 | Đã đóng dấu | |
15:37:27 18/05/2026 | 1 | 93.823 | Đã đóng dấu | |
15:37:22 18/05/2026 | 1 | 93.008 | Đã đóng dấu | |
15:37:14 18/05/2026 | 1 | 92.992 | Đã đóng dấu | |
15:37:12 18/05/2026 | 1 | 163.541 | Đã đóng dấu | |
15:37:06 18/05/2026 | 1 | 84.845 | Đã đóng dấu | |
15:36:56 18/05/2026 | 1 | 93.839 | Đã đóng dấu | |
15:36:51 18/05/2026 | 1 | 172.061 | Đã đóng dấu | |
15:36:50 18/05/2026 | 1 | 93.808 | Đã đóng dấu | |
15:36:50 18/05/2026 | 1 | 92.635 | Đã đóng dấu | |
15:36:47 18/05/2026 | 1 | 93.823 | Đã đóng dấu | |
15:36:40 18/05/2026 | 1 | 92.866 | Đã đóng dấu | |
15:36:39 18/05/2026 | 1 | 87.398 | Đã đóng dấu |
