Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
19:44:36 18/05/2026 | 1 | 92.936 | Đã đóng dấu | |
19:44:18 18/05/2026 | 1 | 224.924 | Đã đóng dấu | |
19:44:08 18/05/2026 | 1 | 149.090 | Đã đóng dấu | |
19:44:01 18/05/2026 | 1 | 93.801 | Đã đóng dấu | |
19:43:57 18/05/2026 | 1 | 174.772 | Đã đóng dấu | |
19:43:57 18/05/2026 | 2 | 257.425 | Đã đóng dấu | |
19:43:52 18/05/2026 | 1 | 210.677 | Đã đóng dấu | |
19:43:51 18/05/2026 | 1 | 98.041 | Đã đóng dấu | |
19:43:50 18/05/2026 | 1 | 114.726 | Đã đóng dấu | |
19:43:49 18/05/2026 | 1 | 92.952 | Đã đóng dấu | |
19:43:43 18/05/2026 | 1 | 100.574 | Đã đóng dấu | |
19:43:33 18/05/2026 | 1 | 158.019 | Đã đóng dấu | |
19:43:29 18/05/2026 | 1 | 224.924 | Đã đóng dấu | |
19:43:29 18/05/2026 | 3 | 278.960 | Đã đóng dấu | |
19:43:28 18/05/2026 | 1 | 86.605 | Đã đóng dấu | |
19:43:28 18/05/2026 | 1 | 100.045 | Đã đóng dấu | |
19:43:27 18/05/2026 | 1 | 100.039 | Đã đóng dấu | |
19:43:26 18/05/2026 | 1 | 92.926 | Đã đóng dấu | |
19:43:26 18/05/2026 | 1 | 93.811 | Đã đóng dấu | |
19:43:25 18/05/2026 | 1 | 100.039 | Đã đóng dấu |
