Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:06:03 18/05/2026 | 1 | 280.310 | Đã đóng dấu | |
23:06:00 18/05/2026 | 1 | 163.526 | Đã đóng dấu | |
23:06:00 18/05/2026 | 1 | 94.015 | Đã đóng dấu | |
23:05:58 18/05/2026 | 1 | 163.526 | Đã đóng dấu | |
23:05:57 18/05/2026 | 1 | 94.009 | Đã đóng dấu | |
23:05:56 18/05/2026 | 1 | 91.185 | Đã đóng dấu | |
23:05:53 18/05/2026 | 1 | 94.009 | Đã đóng dấu | |
23:05:49 18/05/2026 | 1 | 136.839 | Đã đóng dấu | |
23:05:49 18/05/2026 | 1 | 159.155 | Đã đóng dấu | |
23:05:49 18/05/2026 | 1 | 91.101 | Đã đóng dấu | |
23:05:47 18/05/2026 | 1 | 123.793 | Đã đóng dấu | |
23:05:44 18/05/2026 | 1 | 94.015 | Đã đóng dấu | |
23:05:42 18/05/2026 | 1 | 91.859 | Đã đóng dấu | |
23:05:42 18/05/2026 | 2 | 282.308 | Đã đóng dấu | |
23:05:37 18/05/2026 | 1 | 264.486 | Đã đóng dấu | |
23:05:34 18/05/2026 | 1 | 92.122 | Đã đóng dấu | |
23:05:33 18/05/2026 | 1 | 636.281 | Đã đóng dấu | |
23:05:32 18/05/2026 | 2 | 627.500 | Đã đóng dấu | |
23:05:30 18/05/2026 | 1 | 134.781 | Đã đóng dấu | |
23:05:30 18/05/2026 | 1 | 94.009 | Đã đóng dấu |
