トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xff020000 | 2026/04/27 16:44:26 | 0OKB | 0.00000256 | |||||
0xff030000 | 2026/04/27 16:44:26 | 0OKB | 0.00000364 | |||||
0x74db3dc3 | 2026/04/27 16:44:26 | 0OKB | 0.00001384 | |||||
0x2f139e4f | 2026/04/27 16:44:26 | 0OKB | 0.00000789 | |||||
0x2f139e4f | 2026/04/27 16:44:26 | 0OKB | 0.00002655 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/27 16:44:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xff030000 | 2026/04/27 16:44:25 | 0OKB | 0.00000364 | |||||
0x74db3dc3 | 2026/04/27 16:44:25 | 0OKB | 0.00001823 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/27 16:44:25 | 0OKB | 0.0000212 | |||||
0x02c71f9e | 2026/04/27 16:44:25 | 0OKB | 0.00001447 | |||||
0x74db3dc3 | 2026/04/27 16:44:25 | 0OKB | 0.00001377 | |||||
0x74db3dc3 | 2026/04/27 16:44:25 | 0OKB | 0.00001296 | |||||
0x13572d0b | 2026/04/27 16:44:25 | 0OKB | 0.00000337 | |||||
0x0200e52b | 2026/04/27 16:44:25 | 0OKB | 0.00000904 | |||||
0x13572d0b | 2026/04/27 16:44:25 | 0OKB | 0.00001477 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/27 16:44:25 | 0OKB | 0.00000652 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/27 16:44:25 | 0OKB | 0.00002249 | |||||
0x14704e6c | 2026/04/27 16:44:25 | 0OKB | 0.00000442 | |||||
0xff020000 | 2026/04/27 16:44:25 | 0OKB | 0.00000155 | |||||
0x74db3dc3 | 2026/04/27 16:44:25 | 0OKB | 0.00000555 |
