Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputV2Swap | 19:04:10 03/05/2026 | 0,02 | 0,00001832 | |||||
OKB transfer | 16:47:38 03/05/2026 | 0,02 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 17:22:19 03/05/2026 | 0,02 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 17:26:19 03/05/2026 | 0,02 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:00:54 03/05/2026 | 0,02 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11:13:29 03/05/2026 | 0,02 | 0,00000058 | |||||
unxswapByOrderId | 11:58:32 03/05/2026 | 0,02 | 0,00000259 | |||||
OKB transfer | 09:51:29 03/05/2026 | 0,02 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 15:03:53 03/05/2026 | 0,02 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 17:18:25 03/05/2026 | 0,02 | 0,00000104 | |||||
OKB transfer | 22:21:36 03/05/2026 | 0,02 | 0,0000005 | |||||
OKB transfer | 15:04:09 03/05/2026 | 0,02 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 17:16:54 03/05/2026 | 0,02 | 0,00000045 | |||||
dagSwapByOrderId | 20:40:45 03/05/2026 | 0,02 | 0,00000611 | |||||
OKB transfer | 09:48:44 03/05/2026 | 0,02 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 09:47:49 03/05/2026 | 0,02 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 21:51:45 03/05/2026 | 0,02 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 01:50:39 04/05/2026 | 0,02 | 0,00000101 | |||||
OKB transfer | 09:51:03 03/05/2026 | 0,02 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 15:21:37 03/05/2026 | 0,02 | 0,00000046 |
