Transactions L2 – L1
| Hachage L2 Txn | Bloc L2 | Expéditeur L2 | Hachage L1 Txn | |
|---|---|---|---|---|
| 530151 | 18/04/2024 11:27:11 | |||
| 530104 | 18/04/2024 11:24:52 | |||
| 530022 | 18/04/2024 11:20:55 | |||
| 530013 | 18/04/2024 11:20:28 | |||
| 529799 | 18/04/2024 11:09:54 | |||
| 529606 | 18/04/2024 11:00:24 | |||
| 529559 | 18/04/2024 10:58:03 | |||
| 529493 | 18/04/2024 10:54:47 | |||
| 528946 | 18/04/2024 10:27:45 | |||
| 527734 | 18/04/2024 09:27:52 | |||
| 526676 | 18/04/2024 08:35:53 | |||
| 524121 | 18/04/2024 06:29:16 | |||
| 522668 | 18/04/2024 05:17:00 | |||
| 521544 | 18/04/2024 04:21:13 | |||
| 521150 | 18/04/2024 04:01:42 | |||
| 520997 | 18/04/2024 03:54:12 | |||
| 520656 | 18/04/2024 03:37:18 | |||
| 520422 | 18/04/2024 03:25:43 | |||
| 520300 | 18/04/2024 03:19:43 | |||
| 520213 | 18/04/2024 03:15:26 |
