區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/26 08:14:23 | 3 | 0.00000163 | ||
2026/04/26 08:14:22 | 3 | 0.00000573 | ||
2026/04/26 08:14:21 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/04/26 08:14:20 | 4 | 0.00000243 | ||
2026/04/26 08:14:19 | 2 | 0.00000079 | ||
2026/04/26 08:14:18 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/26 08:14:17 | 3 | 0.00000338 | ||
2026/04/26 08:14:16 | 3 | 0.00001644 | ||
2026/04/26 08:14:15 | 4 | 0.00005742 | ||
2026/04/26 08:14:14 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/26 08:14:13 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/04/26 08:14:12 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/04/26 08:14:11 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/26 08:14:10 | 3 | 0.00000497 | ||
2026/04/26 08:14:09 | 2 | 0.0000007 | ||
2026/04/26 08:14:08 | 2 | 0.00000081 | ||
2026/04/26 08:14:07 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/26 08:14:06 | 2 | 0.00001657 | ||
2026/04/26 08:14:05 | 3 | 0.00001161 | ||
2026/04/26 08:14:04 | 2 | 0.00000267 |
