區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/15 20:10:08 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/15 20:10:07 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/15 20:10:06 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/15 20:10:05 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/15 20:10:04 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/15 20:10:03 | 2 | 0.00000473 | ||
2026/05/15 20:10:02 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/15 20:10:01 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/15 20:10:00 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/15 20:09:59 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/15 20:09:58 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/15 20:09:57 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/15 20:09:56 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/15 20:09:55 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/15 20:09:54 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/15 20:09:53 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/15 20:09:52 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/15 20:09:51 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/15 20:09:50 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/15 20:09:49 | 1 | 0OKB |
