Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
08:28:42 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:28:41 26/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:28:40 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:28:39 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:28:38 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:28:37 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:28:36 26/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:28:35 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:28:34 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:28:33 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:28:32 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:28:31 26/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:28:30 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:28:29 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:28:28 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:28:27 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:28:26 26/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:28:25 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:28:24 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:28:23 26/04/2026 | 1 | 0OKB |
