Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:34:55 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:34:54 05/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
12:34:53 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:34:52 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:34:51 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:34:50 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:34:49 05/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
12:34:48 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:34:47 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:34:46 05/05/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
12:34:45 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:34:44 05/05/2026 | 3 | 0,00000099 | ||
12:34:43 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:34:42 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:34:41 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:34:40 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:34:39 05/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
12:34:38 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:34:37 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:34:36 05/05/2026 | 1 | 0OKB |
