Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
01:27:13 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:27:12 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:27:11 14/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:27:10 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:27:09 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:27:08 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:27:07 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:27:06 14/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:27:05 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:27:04 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:27:03 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:27:02 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:27:01 14/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:27:00 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:26:59 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:26:58 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:26:57 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:26:56 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:26:55 14/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:26:54 14/05/2026 | 1 | 0OKB |
