Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:39:55 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:39:54 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:39:53 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:39:52 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:39:51 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:39:50 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:39:49 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:39:48 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:39:47 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:39:46 13/05/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
18:39:45 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:39:44 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:39:43 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:39:42 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:39:41 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:39:40 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:39:39 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:39:38 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:39:37 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:39:36 13/05/2026 | 1 | 0OKB |
