Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 13:49:54 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 13:49:54 | Transferência TRX | 0,8 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 13:49:54 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 13:49:54 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 13:49:54 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 13:49:54 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 13:49:54 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 13:49:54 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 13:49:54 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 13:49:54 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,348 | |||||
15/05/2026, 13:49:54 | Transferência TRX | 0,1 | 1 | |||||
15/05/2026, 13:49:54 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 13:49:54 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 13:49:54 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 13:49:54 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 13:49:54 | Transferência TRX | 0,000008 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 13:49:54 | Resgate de recursos | 0TRX | 0,283 | |||||
15/05/2026, 13:49:54 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
15/05/2026, 13:49:54 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 13:49:54 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 |
