Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 10:13:36 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
26/04/2026, 10:13:36 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
26/04/2026, 10:13:36 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
26/04/2026, 10:13:36 | Transferência TRC-10 | 88,888888 | 0TRX | |||||
26/04/2026, 10:13:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 1 | |||||
26/04/2026, 10:13:36 | Transferência TRC-10 | 0,97 | 0TRX | |||||
26/04/2026, 10:13:36 | Transferência TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
26/04/2026, 10:13:36 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
26/04/2026, 10:13:36 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
26/04/2026, 10:13:36 | Transferência TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
26/04/2026, 10:13:36 | Transferência TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
26/04/2026, 10:13:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
26/04/2026, 10:13:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
26/04/2026, 10:13:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
26/04/2026, 10:13:36 | Transferência TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
26/04/2026, 10:13:36 | Transferência TRX | 7,446 | 0,274 | |||||
26/04/2026, 10:13:36 | Transferência TRX | 53,772417 | 0,268 | |||||
26/04/2026, 10:13:36 | Transferência TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
26/04/2026, 10:13:36 | Transferência TRX | 33,571501 | 0TRX | |||||
26/04/2026, 10:13:36 | Transferência TRC-10 | 138,138 | 0TRX |
