Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 19:50:15 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
26/04/2026, 19:50:15 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
26/04/2026, 19:50:15 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
26/04/2026, 19:50:15 | Transferência TRX | 8,28135 | 1,1 | |||||
26/04/2026, 19:50:15 | Gatilho de contrato | 0TRX | 6,4285 | |||||
26/04/2026, 19:50:15 | Transferência TRX | 52,918711 | 0TRX | |||||
26/04/2026, 19:50:15 | Transferência TRX | 0,1 | 0TRX | |||||
26/04/2026, 19:50:15 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
26/04/2026, 19:50:15 | Transferência TRX | 0,000005 | 0TRX | |||||
26/04/2026, 19:50:15 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
26/04/2026, 19:50:15 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
26/04/2026, 19:50:15 | Gatilho de contrato | 0TRX | 6,4285 | |||||
26/04/2026, 19:50:15 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
26/04/2026, 19:50:15 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
26/04/2026, 19:50:15 | Transferência TRX | 10 | 0,268 | |||||
26/04/2026, 19:50:15 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
26/04/2026, 19:50:15 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
26/04/2026, 19:50:15 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
26/04/2026, 19:50:15 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
26/04/2026, 19:50:15 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX |
