İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 16:50:51 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
06.05.2026 16:50:51 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
06.05.2026 16:50:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
06.05.2026 16:50:51 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
06.05.2026 16:50:51 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
06.05.2026 16:50:51 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
06.05.2026 16:50:51 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
06.05.2026 16:50:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
06.05.2026 16:50:51 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
06.05.2026 16:50:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
06.05.2026 16:50:51 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
06.05.2026 16:50:51 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
06.05.2026 16:50:51 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
06.05.2026 16:50:51 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
06.05.2026 16:50:51 | TRC-10 Transferi | 2,5 | 0TRX | |||||
06.05.2026 16:50:51 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
06.05.2026 16:50:51 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
06.05.2026 16:50:51 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
06.05.2026 16:50:51 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
06.05.2026 16:50:51 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX |
