İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 23:13:09 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 13,0285 | |||||
26.04.2026 23:13:09 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
26.04.2026 23:13:09 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
26.04.2026 23:13:09 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
26.04.2026 23:13:09 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
26.04.2026 23:13:09 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
26.04.2026 23:13:09 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
26.04.2026 23:13:09 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
26.04.2026 23:13:09 | TRX Transferi | 0,000009 | 0TRX | |||||
26.04.2026 23:13:09 | TRX Transferi | 4,859975 | 0TRX | |||||
26.04.2026 23:13:09 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
26.04.2026 23:13:09 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
26.04.2026 23:13:09 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
26.04.2026 23:13:09 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
26.04.2026 23:13:09 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 13,3735 | |||||
26.04.2026 23:13:09 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
26.04.2026 23:13:09 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
26.04.2026 23:13:09 | TRX Transferi | 4,746 | 0,268 | |||||
26.04.2026 23:13:09 | TRX Transferi | 7,446 | 0,274 | |||||
26.04.2026 23:13:09 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX |
