İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 05:12:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,4285 | |||||
27.04.2026 05:12:51 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026 05:12:51 | TRX Transferi | 30 | 0,268 | |||||
27.04.2026 05:12:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,4285 | |||||
27.04.2026 05:12:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,4285 | |||||
27.04.2026 05:12:51 | TRX Transferi | 809,692125 | 0,269 | |||||
27.04.2026 05:12:51 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
27.04.2026 05:12:51 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026 05:12:51 | TRX Transferi | 0,000008 | 0TRX | |||||
27.04.2026 05:12:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 1,359 | |||||
27.04.2026 05:12:51 | TRX Transferi | 0,8 | 0TRX | |||||
27.04.2026 05:12:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,4285 | |||||
27.04.2026 05:12:51 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
27.04.2026 05:12:51 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026 05:12:51 | TRX Transferi | 2.088,40793 | 0TRX | |||||
27.04.2026 05:12:51 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026 05:12:51 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
27.04.2026 05:12:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026 05:12:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,4285 | |||||
27.04.2026 05:12:51 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX |
