Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 18:06:45 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
26/04/2026, 18:06:45 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
26/04/2026, 18:06:45 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
26/04/2026, 18:06:45 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
26/04/2026, 18:06:45 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
26/04/2026, 18:06:45 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
26/04/2026, 18:06:45 | Gatilho de contrato | 0TRX | 13,0285 | |||||
26/04/2026, 18:06:45 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
26/04/2026, 18:06:45 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
26/04/2026, 18:06:45 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
26/04/2026, 18:06:45 | Transferência TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
26/04/2026, 18:06:45 | Transferência TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
26/04/2026, 18:06:45 | Transferência TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
26/04/2026, 18:06:45 | Transferência TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
26/04/2026, 18:06:45 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
26/04/2026, 18:06:45 | Transferência TRX | 56,36 | 0,268 | |||||
26/04/2026, 18:06:45 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
26/04/2026, 18:06:45 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
26/04/2026, 18:06:45 | Ativar a conta | -- | 1,1 | |||||
26/04/2026, 18:06:45 | Transferência TRX | 1 | 1,1 |
