Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
420 | Đã xác nhận | 19:48:24 16/05/2026 | 98.880 | ||
399 | Đã xác nhận | 19:48:21 16/05/2026 | 93.806 | ||
500 | Đã xác nhận | 19:48:18 16/05/2026 | 118.716 | ||
381 | Đã xác nhận | 19:48:15 16/05/2026 | 89.032 | ||
455 | Đã xác nhận | 19:48:12 16/05/2026 | 106.622 | ||
463 | Đã xác nhận | 19:48:09 16/05/2026 | 107.484 | ||
542 | Đã xác nhận | 19:48:06 16/05/2026 | 127.851 | ||
541 | Đã xác nhận | 19:48:03 16/05/2026 | 127.660 | ||
420 | Đã xác nhận | 19:48:00 16/05/2026 | 97.237 | ||
422 | Đã xác nhận | 19:47:57 16/05/2026 | 97.883 | ||
388 | Đã xác nhận | 19:47:54 16/05/2026 | 90.835 | ||
435 | Đã xác nhận | 19:47:51 16/05/2026 | 100.738 | ||
410 | Đã xác nhận | 19:47:48 16/05/2026 | 96.571 | ||
390 | Đã xác nhận | 19:47:45 16/05/2026 | 91.690 | ||
476 | Đã xác nhận | 19:47:42 16/05/2026 | 111.997 | ||
372 | Đã xác nhận | 19:47:39 16/05/2026 | 86.485 | ||
497 | Đã xác nhận | 19:47:36 16/05/2026 | 116.859 | ||
461 | Đã xác nhận | 19:47:33 16/05/2026 | 107.722 | ||
328 | Đã xác nhận | 19:47:30 16/05/2026 | 76.461 | ||
448 | Đã xác nhận | 19:47:27 16/05/2026 | 106.099 |
