Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 23:13:38 26/04/2026 | 2 | 0,00006313 | -0,000063134 | |||
RandomnessStateUpdate | 23:13:38 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23:13:38 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:13:38 26/04/2026 | 11 | 0,06850796 | 0,012507962 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23:13:38 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23:13:38 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:13:38 26/04/2026 | 6 | < 0,00000001 | 0,001390038 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23:13:38 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23:13:38 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:13:38 26/04/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,001869062 | |||
ProgrammableTransaction | 23:13:37 26/04/2026 | 1 | 0,00023088 | 0,00023088 | |||
ProgrammableTransaction | 23:13:37 26/04/2026 | 2 | 0,00005196 | -0,000051962 | |||
ProgrammableTransaction | 23:13:37 26/04/2026 | 2 | 0,00202488 | 0,002024886 | |||
ProgrammableTransaction | 23:13:37 26/04/2026 | 9 | 0SUI | 0,012129006 | |||
RandomnessStateUpdate | 23:13:37 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23:13:37 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23:13:37 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23:13:37 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:13:37 26/04/2026 | 8 | 0SUI | 0,008295418 | |||
ProgrammableTransaction | 23:13:37 26/04/2026 | 1 | 0,00023088 | 0,00023088 |
