交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 21:06:32 | 2 | 260,884.64517212 | -0.001655256 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 21:06:32 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 21:06:32 | 5 | 0SUI | 0.000287568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 21:06:32 | 2 | 0.00155084 | 0.001550844 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 21:06:32 | 5 | 167.16741928 | 0.005979116 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 21:06:32 | 2 | 0SUI | 0.000262564 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 21:06:32 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 21:06:32 | 5 | 0SUI | 0.000287568 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 21:06:32 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 21:06:32 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 21:06:32 | 1 | 0SUI | 0.001598112 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/15 21:06:32 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 21:06:32 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 21:06:32 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 21:06:32 | 5 | 0SUI | 0.000287568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 21:06:32 | 1 | 0SUI | 0.000266516 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 21:06:32 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 21:06:32 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 21:06:32 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 21:06:32 | 2 | 0SUI | -0.000425148 |
