交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 08:49:30 | 6 | 52,589.1860447 | 0.007994196 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 08:49:30 | 1 | 0.00013268 | 0.00013268 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 08:49:30 | 2 | 0.00015874 | -0.00015874 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 08:49:30 | 2 | 0.00181125 | 0.001811256 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 08:49:30 | 2 | 0.00016869 | -0.000168696 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 08:49:30 | 2 | 0.00037602 | -0.000376024 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/18 08:49:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 08:49:30 | 2 | 0.00022029 | -0.000220296 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/18 08:49:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 08:49:30 | 2 | 0SUI | -0.000347404 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 08:49:30 | 2 | 0.00017865 | -0.000178652 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 08:49:30 | 2 | 0SUI | 0.00186742 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 08:49:30 | 2 | 0.00020893 | -0.000208936 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 08:49:30 | 2 | 0.00016623 | 0.000166232 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/18 08:49:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/18 08:49:29 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 08:49:29 | 2 | 0SUI | -0.0001398 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/18 08:49:29 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 08:49:29 | 1 | 0.00192806 | 0.001928064 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 08:49:29 | 1 | 0.0001326 | 0.000132604 |
