Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:57:38 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:57:38 16/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001903412 | |||
ProgrammableTransaction | 13:57:38 16/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001805144 | |||
RandomnessStateUpdate | 13:57:38 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:57:38 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:57:38 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:57:38 16/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,001727692 | |||
ProgrammableTransaction | 13:57:38 16/05/2026 | 4 | 1,24 | 0,003670664 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:57:38 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:57:37 16/05/2026 | 10 | 212.481,15059115 | -0,00190372 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:57:37 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:57:37 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:57:37 16/05/2026 | 34 | 5,56824901 | 0,025585788 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:57:37 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:57:37 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 13:57:37 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:57:37 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:57:37 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:57:37 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:57:37 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
